都立八王子東 ※H26~29はグループ作成
年度 | 国語 | 数学 | 英語 |
R4 | 73.4 | 52.3 | 53.7 |
R3 | 66.3 | 44.9 | 59.5 |
R2 | 60.2 | 48.9 | 64.2 |
H31 | 65.2 | 52.7 | 58.6 |
H30 | 56.1 | 54.8 | 68.6 |
H29 | 69.0 | 62.6 | 65.9 |
H28 | 74.1 | 61.5 | 66.7 |
H27 | |||
H26 |
年度 | 国語 | 数学 | 英語 |
R4 | 73.4 | 52.3 | 53.7 |
R3 | 66.3 | 44.9 | 59.5 |
R2 | 60.2 | 48.9 | 64.2 |
H31 | 65.2 | 52.7 | 58.6 |
H30 | 56.1 | 54.8 | 68.6 |
H29 | 69.0 | 62.6 | 65.9 |
H28 | 74.1 | 61.5 | 66.7 |
H27 | |||
H26 |