都立国分寺 ※H26~29はグループ作成
| 年度 | 国語 | 数学 | 英語 |
| R4 | 69.4 | 53.6 | 65.6 |
| R3 | 61.0 | 57.6 | 53.9 |
| R2 | 65.1 | 51.2 | 46.8 |
| H31 | 69.2 | 54.1 | 51.0 |
| H30 | 63.8 | 59.4 | 77.8 |
| H29 | 59.0 | 70.6 | 57.7 |
| H28 | 69.3 | 58.6 | 63.6 |
| H27 | 67.5 | 61.4 | 69.1 |
| H26 | 65.7 | 57.9 | 66.7 |
| H25 | 54.8 | 41.2 | 55.9 |
| H24 | 54.3 | 36.0 | 60.4 |
| H23 | 71.7 | 52.2 | 67.5 |
| H22 | 63.0 | 47.8 | 69.1 |
| H21 | 62.9 | 54.8 | 60.8 |
| H20 | 57.0 | 58.3 | 53.2 |
| H19 | 47.8 | 48.0 |
69.2 |
| H18 | 59.7 | 60.7 | 57.7 |
| H17 | 52.1 | 46.6 | 61.8 |